Where are the smartest kids? 🙂 Let’s see …
(Important – the rankings update every 24h!)
| Position | City | Points | Authors | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 26 | London | 9,907 | ||
| 27 | Rhonnda | 9,895 | ||
| 28 | Bath | 9,385 | ||
| 29 | Stockwell | 8,979 | ||
| 30 | Brotton | 8,579 | ||
| 31 | Southampton | 8,506 | ||
| 32 | Wrexham | 8,408 | ||
| 33 | Levenshulme | 8,339 | ||
| 34 | Wildenrath | 8,331 | ||
| 35 | Kennington | 8,183 | ||
| 36 | Finsbury Park | 8,157 | ||
| 37 | Moretonhampstead | 8,155 | ||
| 38 | Bfpo 53 | 8,151 | ||
| 39 | France | 8,136 | ||
| 40 | Vietnam 700000 | 8,093 | ||
| 41 | North Acton | 8,054 | ||
| 42 | Saltley | 8,017 | ||
| 43 | Beaumaris | 8,011 | ||
| 44 | Brynmawr | 8,003 | ||
| 45 | East Finchley | 7,910 | ||
| 46 | Cathall | 7,908 | ||
| 47 | Redhill | 7,894 | ||
| 48 | Ealing | 7,886 | ||
| 49 | Bedworth | 7,874 | ||
| 50 | Lancaster | 7,844 |

Cartea junglei
Povestea nr. 8 – Matematică pentru ștrumfi isteți
Matematica este usoara
Engleză ușoară pentru juniori
SILABELE CORPULUI !!!
Inmmultirea numerelor
Engleza-My house-1