Where are the smartest kids? 🙂 Let’s see …
(Important – the rankings update every 24h!)
| Position | City | Points | Authors | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogmore Vale | 20,833 | ||
| 2 | Nr Grimsby | 18,581 | ||
| 3 | Detmold | 16,585 | ||
| 4 | Abbey Wood | 15,997 | 1 | 1 |
| 5 | Barry | 14,629 | ||
| 6 | Woolwich | 14,598 | ||
| 7 | Huddersfield | 14,311 | ||
| 8 | Pentre | 14,281 | ||
| 9 | Barnes | 13,845 | ||
| 10 | Porthcawl | 12,520 | ||
| 11 | Worton | 12,468 | ||
| 12 | Edinburgh | 12,221 | ||
| 13 | Pontyclun | 12,187 | ||
| 14 | Llanarmon-Yn-Ial | 12,179 | ||
| 15 | Bfpo 19 | 12,028 | ||
| 16 | Hornsey | 11,897 | ||
| 17 | Via Hereford | 11,672 | ||
| 18 | Brunei Darussalam Bs8572 | 11,596 | ||
| 19 | Llantwit Major | 10,754 | ||
| 20 | Kingsbury | 10,639 | ||
| 21 | Caerffili | 10,510 | ||
| 22 | Riding Mill | 10,492 | ||
| 23 | Fallingbostel | 10,436 | ||
| 24 | Nr.Wem | 10,301 | ||
| 25 | Balham | 10,290 |

TEEN TITANS
Provocări din CLR pentru clasa I
Operații 0-31
PROVERBE ROMANESTI
Vrei să fii prietenul meu
The Farm
Weihnachten – Crăciunul
Vocabularul limbii române